您的位置:>画江山>焦点关注>

画江山孩子属性点数据收集:可以突破420

   突然有个奇怪的想法,孩子的总属性点是否可以超过420呢?假如,我一个孩子现在养到成长值为149点,正常是150点成长可以有420属性点,那么少1点成长就少2点属性,现在属性点就应该是 418。属性假如为:力量26 体质98 耐力98 韧性98 速度98 成长149 那么当天再把所有临时属性都培养,12点后刷新。

  属性就应为:力量28 体质100 耐力100 韧性100 速度100 成长150,总属性最多就是428。

  直接上计划书表格,欢迎有什么疑问的一起交流

   

天数 养育步骤 力量 体质 耐力 韧性 速度 成长 总属性
1 韧性任务1次,速度任务1次;温饱任务;子女教导(4条属性,不教导力量) 0 0 0 2 2 0 4
2 韧性任务1次,速度任务1次;温饱任务;子女教导(4条属性,不教导力量) 0 2 2 6 6 4 16
3 韧性任务1次,速度任务1次;温饱任务;子女教导(4条属性,不教导力量) 0 4 4 10 10 8 28
4 韧性任务1次,速度任务1次;温饱任务;子女教导(4条属性,不教导力量) 0 6 6 14 14 12 40
5 韧性任务1次,速度任务1次;温饱任务;子女教导(4条属性,不教导力量) 0 8 8 18 18 16 52
6 韧性任务1次,速度任务1次;温饱任务;子女教导(4条属性,不教导力量) 0 10 10 22 22 20 64
7 韧性任务1次,速度任务1次;温饱任务;子女教导(4条属性,不教导力量) 0 12 12 26 26 24 76
8 韧性任务1次,速度任务1次;温饱任务;子女教导(4条属性,不教导力量) 0 14 14 30 30 28 88
9 韧性任务1次,速度任务1次;温饱任务;子女教导(4条属性,不教导力量) 0 16 16 34 34 32 100
10 韧性任务1次,速度任务1次;温饱任务;子女教导(4条属性,不教导力量) 0 18 18 38 38 36 112
11 韧性任务1次,速度任务1次;温饱任务;子女教导(4条属性,不教导力量) 0 20 20 42 42 40 124
12 韧性任务1次,速度任务1次;温饱任务;子女教导(4条属性,不教导力量) 0 22 22 46 46 44 136
13 韧性任务1次,速度任务1次;温饱任务;子女教导(4条属性,不教导力量) 0 24 24 50 50 48 148
14 韧性任务1次,速度任务1次;温饱任务;子女教导(4条属性,不教导力量) 0 26 26 54 54 52 160
15 韧性任务1次,速度任务1次;温饱任务;子女教导(4条属性,不教导力量) 0 28 28 58 58 56 172
16 体质任务1次,耐力任务1次;温饱任务;子女教导(4条属性,不教导力量) 0 32 32 60 60 60 184
17 体质任务1次,耐力任务1次;温饱任务;子女教导(4条属性,不教导力量) 0 36 36 62 62 64 196
18 体质任务1次,耐力任务1次;温饱任务;子女教导(4条属性,不教导力量) 0 40 40 64 64 68 208
19 体质任务1次,耐力任务1次;温饱任务;子女教导(4条属性,不教导力量) 0 44 44 66 66 72 220
20 体质任务1次,耐力任务1次;温饱任务;子女教导(4条属性,不教导力量) 0 48 48 68 68 76 232
21 体质任务1次,耐力任务1次;温饱任务;子女教导(4条属性,不教导力量) 0 52 52 70 70 80 244
22 体质任务1次,耐力任务1次;温饱任务;子女教导(5条属性) 0 56 56 72 72 84 256
23 体质任务1次,耐力任务1次;温饱任务;子女教导(5条属性) 2 60 60 74 74 89 270
24 体质任务1次,耐力任务1次;温饱任务;子女教导(5条属性) 4 64 64 76 76 94 284
25 体质任务1次,耐力任务1次;温饱任务;子女教导(5条属性) 6 68 68 78 78 99 298
26 体质任务1次,耐力任务1次;温饱任务;子女教导(5条属性) 8 72 72 80 80 104 312
27 体质任务1次,耐力任务1次;温饱任务;子女教导(5条属性) 10 76 76 82 82 109 326
28 体质任务1次,耐力任务1次;温饱任务;子女教导(5条属性) 12 80 80 84 84 114 340
29 体质任务1次,耐力任务1次;温饱任务;子女教导(5条属性) 14 84 84 86 86 119 354
30 体质任务1次,耐力任务1次;温饱任务;子女教导(5条属性) 16 88 88 88 88 124 368
31 温饱任务;子女教导(5条属性) 18 90 90 90 90 129 378
32 温饱任务;子女教导(5条属性) 20 92 92 92 92 134 388
33 温饱任务;子女教导(5条属性) 22 94 94 94 94 139 398
34 温饱任务;子女教导(5条属性) 24 96 96 96 96 144 408
35 温饱任务;子女教导(5条属性) 26 98 98 98 98 149 418
  成年 28 100 100 100 100 150 428

 

表格各项属性是当天养育步骤做完后的属性
[编辑:Zorro]
上一篇:前往女儿国的船票:今日12时开启预售模式 下一篇:童年味道!画江山邀你一起玩拼图赢大奖
分享到: